
Open, Ronda Regular
| # | Equipo | PJ | G | P | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 60 | 23 | 37 | |
2 | 4 | 3 | 1 | 36 | 40 | -4 | |
3 | 4 | 2 | 2 | 38 | 38 | 0 | |
4 | 4 | 1 | 3 | 36 | 43 | -7 | |
5 | 4 | 0 | 4 | 22 | 48 | -26 |
| Play-Off (1-4) |
Games
| TribuCaribeVenezuela | - | Raza | 4 | - | 15 | ||||
| Caracas | - | 96Sixter | 9 | - | 10 | ||||
| 96Sixter | - | TribuCaribeVenezuela | 10 | - | 7 | ||||
| Academia | - | Raza | 10 | - | 15 | ||||
| Caracas | - | TribuCaribeVenezuela | 15 | - | 7 | ||||
| 96Sixter | - | Raza | 3 | - | 15 | ||||
| Caracas | - | Raza | 6 | - | 15 | ||||
| Caracas | - | Academia | 6 | - | 11 | ||||
| TribuCaribeVenezuela | - | Academia | 4 | - | 8 | ||||
| 96Sixter | - | Academia | 13 | - | 9 |
Open, Play-Off (1-4)
| Semifinals | Finals | Clasificación |
| Raza | ||
| Juego 1 | SF Winner 1 | |
| Caracas | ||
| Juego 1 | Oro | |
| 96Sixter | ||
| Juego 2 | SF Winner 2 | |
| Academia | ||
| Plata | ||
| SF Loser 1 | ||
| Juego 2 | Bronce | |
| SF Loser 2 | ||
| 4.º | ||