
Scoreboard
| # | Player | Team | PG | Asst. | Asst. Avg. | Goal | Goal Avg. | Call. | Tot. | Tot. Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria Serrano | TribuCaribeVenezuela | 4 | 2 | 0.50 | 5 | 1.25 | 0 | 7 | 1.75 |
| 2 | Jose Peña | TribuCaribeVenezuela | 4 | 3 | 0.75 | 3 | 0.75 | 0 | 6 | 1.50 |
| 3 | Lucio Uzcatequi | TribuCaribeVenezuela | 4 | 3 | 0.75 | 3 | 0.75 | 0 | 6 | 1.50 |
| 4 | Jonas Carreño | TribuCaribeVenezuela | 4 | 5 | 1.25 | 1 | 0.25 | 0 | 6 | 1.50 |
| 5 | Rainiero Vazquez | TribuCaribeVenezuela | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 2.00 | 0 | 4 | 4.00 |
| 6 | Jonathan Rodriguez | TribuCaribeVenezuela | 3 | 3 | 1.00 | 1 | 0.33 | 0 | 4 | 1.33 |
| 7 | Ericson Serrano | TribuCaribeVenezuela | 3 | 3 | 1.00 | 1 | 0.33 | 0 | 4 | 1.33 |
| 8 | Victor Garcia | TribuCaribeVenezuela | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 2.00 | 0 | 2 | 2.00 |
| 9 | Fabian Diaz | TribuCaribeVenezuela | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 0.33 | 0 | 1 | 0.33 |
| 10 | Christian Mendoza | TribuCaribeVenezuela | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 0.25 | 0 | 1 | 0.25 |
| 11 | Josmar Rojas | TribuCaribeVenezuela | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 0.25 | 0 | 1 | 0.25 |
| 12 | Gregory Rojas | TribuCaribeVenezuela | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 0.33 | 0 | 1 | 0.33 |
| 13 | Osdaily Aguirre | TribuCaribeVenezuela | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.33 |
| 14 | Andrea Aponte | TribuCaribeVenezuela | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 | Yoender Barbosa | TribuCaribeVenezuela | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | Norbeiker Chaguan | TribuCaribeVenezuela | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17 | FrancisNicool Girod | TribuCaribeVenezuela | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 18 | Dreiber Guaita | TribuCaribeVenezuela | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 19 | Gabriel Oramas | TribuCaribeVenezuela | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 20 | Isaias Salazar | TribuCaribeVenezuela | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
