
Open, Ronda Regular
| # | Equipo | PJ | G | P | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 60 | 23 | 37 | |
2 | 4 | 3 | 1 | 36 | 40 | -4 | |
3 | 4 | 2 | 2 | 38 | 38 | 0 | |
4 | 4 | 1 | 3 | 36 | 43 | -7 | |
5 | 4 | 0 | 4 | 22 | 48 | -26 |
| Play-Off (1-4) |
Games
| TribuCaribeVenezuela | - | Raza | 4 | - | 15 | Juego | |||
| Caracas | - | 96Sixter | 9 | - | 10 | Juego | |||
| 96Sixter | - | TribuCaribeVenezuela | 10 | - | 7 | Juego | |||
| Academia | - | Raza | 10 | - | 15 | Juego | |||
| Caracas | - | TribuCaribeVenezuela | 15 | - | 7 | Juego | |||
| 96Sixter | - | Raza | 3 | - | 15 | Juego | |||
| Caracas | - | Raza | 6 | - | 15 | Juego | |||
| Caracas | - | Academia | 6 | - | 11 | Juego | |||
| TribuCaribeVenezuela | - | Academia | 4 | - | 8 | Juego | |||
| 96Sixter | - | Academia | 13 | - | 9 | Juego |
Líderes del marcador
| Jugador | Equipo | PJ | A | G | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Gared Martínez | 96Sixter | 4 | 2 | 15 | 17 |
| Roiber Berrios | Raza | 4 | 7 | 9 | 16 |
| Jose Tovar | Academia | 4 | 7 | 8 | 15 |
| Pedro Alcalá | 96Sixter | 4 | 11 | 3 | 14 |
| Jersarith Ochoa | Raza | 4 | 3 | 10 | 13 |
Tabla de Líderes de Defensa
| Jugador | Equipo | Juegos | Defensas totales |
|---|---|---|---|
| Jose Tovar | Academia | 4 | 11 |
| Kenny Zabala | 96Sixter | 4 | 9 |
| Roiber Berrios | Raza | 4 | 8 |
| Pedro Alcalá | 96Sixter | 4 | 8 |
| Alexander Perales | Raza | 3 | 6 |
